10. Jubiläums SONNBLICKTURNIER 2003 | ||||||
Ergebnissliste 1. & 2. TAG | ||||||
Rang : | Name des Schützen : | Verein : | Pkt. 1. Tag | Pkt. 2. Tag | GESAMT : | Bog.Kl. |
1 | Maier Ingeborg | ARC-Götzis | 318 | 330 | 648 | Prim |
2 | Schlachter Jasmine | ARC-Götzis | 352 | 292 | 644 | Prim |
3 | Tomann Eva | BSV-Helvenberg | 276 | 270 | 546 | Prim |
4 | Prem Nathalie | Lakota | 290 | 248 | 538 | Prim |
5 | Polak Adele | Lockenhaus | 210 | 252 | 462 | Prim |
6 | Nenning Sonja | ARC-Götzis | 162 | 150 | 312 | Prim |
7 | Krenslehner Andrea | HSV-Absam | 208 | K.W. | 208 | Prim |
0 |